Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA022386
PROPERTIES
| NPAID | NPA022386 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 352 |
| NODE ID | 317 |
| NAME | Kohamamide B |
| FORMULA | C41H69N5O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 776.0290 |
| ACCURATE MASS (Da) | 775.5095 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Okeania |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | HZXADFFZXXFRJU-DKTXOJPGSA-N |
| InChI | InChI=1S/C41H69N5O9/c1-14-16-17-20-30-41(11,12)40(53)44-31(24(5)6)36(49)45(13)32(25(7)8)39(52)55-33(26(9)15-2)37(50)46-21-18-19-29(46)35(48)43-28(22-23(3)4)34(47)42-27(10)38(51)54-30/h14,23-33H,1,15-22H2,2-13H3,(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)/t26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)O[C@H](C(C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O1)C(C)C)C)C(C)C)(C)C)CCCC=C)C)CC(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Iwasaki, Arihiro; Shiota, Ikuma; Sumimoto, Shimpei; Matsubara, Teruhiko; Sato, Toshinori; Suenaga, Kiyotake Kohamamides A, B, and C, Cyclic Depsipeptides from an Okeania sp. Marine Cyanobacterium Journal of Natural Products 2017 80 (6) 1948-1952. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.7b00256 | PMID | 28541699 |
