Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA022098
PROPERTIES
| NPAID | NPA022098 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3004 |
| NODE ID | 2298 |
| NAME | Phomaketide B |
| FORMULA | C22H33ClO6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 428.9530 |
| ACCURATE MASS (Da) | 428.1966 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phoma |
| ORIGIN SPECIES | sp. NTOU4195 |
| InChIKey | HVVQOFBOWDNQCO-PIPZUTLJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C22H33ClO6/c1-13(2)6-8-17-21(4,29-17)20-19(26-5)16(10-11-22(20,25)12-23)28-18(24)9-7-15-14(3)27-15/h6-7,9,14-17,19-20,25H,8,10-12H2,1-5H3/b9-7+/t14-,15-,16+,17+,19+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@H](O1)/C=C/C(=O)O[C@H]2CC[C@]([C@@H]([C@H]2OC)[C@@]3([C@@H](O3)CC=C(C)C)C)(CCl)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Lee, Ming-Shian; Wang, Shih-Wei; Wang, Guei-Jane; Pang, Ka-Lai; Lee, Ching-Kuo; Kuo, Yueh-Hsiung; Cha, Hyo-Jung; Lin, Ruo-Kai; Lee, Tzong-Huei Angiogenesis Inhibitors and Anti-Inflammatory Agents from Phoma sp. NTOU4195 Journal of Natural Products 2016 79 (12) 2983-2990. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.6b00407 | PMID | 27976895 |
