Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004709277 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709278 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709279 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709280 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709281 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709282 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709283 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709284 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709285 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709286 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709287 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709288 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709289 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709290 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00004709291 | Bronze | (5E,8Z)-4,7-dihydroxy-2-methyl-2,3,4,7-tetrahydrooxecin-10-one |
| CCMSLIB00000852609 | Gold | 1!CCMSLIB00000852611 |
COMPOUND NPA021797
PROPERTIES
| NPAID | NPA021797 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 16 |
| NODE ID | 16 |
| NAME | Modiolide G |
| FORMULA | C10H14O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 198.2180 |
| ACCURATE MASS (Da) | 198.0892 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Paraconiothyrium |
| ORIGIN SPECIES | sp. VK-13 |
| InChIKey | MKPZLFSGCUYQEY-DYBMOJKOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-7-6-9(12)3-2-8(11)4-5-10(13)14-7/h2-5,7-9,11-12H,6H2,1H3/b3-2+,5-4-/t7-,8+,9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@H](/C=C/[C@H](/C=C\C(=O)O1)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Quang, Tran Hong; Kim, Dong Cheol; Van Kiem, Phan; Van Minh, Chau; Nhiem, Nguyen Xuan; Tai, Bui Huu; Yen, Pham Hai; Thi Thanh Ngan, Nguyen; Kim, Hye Jin; Oh, Hyuncheol Macrolide and phenolic metabolites from the marine-derived fungus Paraconiothyrium sp. VK-13 with anti-inflammatory activity Journal of Antibiotics 2018 71 (9) 826-830. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/s41429-018-0073-8 | PMID | 29946066 |
