Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA021695
PROPERTIES
| NPAID | NPA021695 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 372 |
| NODE ID | 336 |
| NAME | Amycolatopsin C |
| FORMULA | C47H76O17 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 913.1080 |
| ACCURATE MASS (Da) | 912.5083 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Amycolatopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. MST-108494 |
| InChIKey | VTVRDHRYRTVEOZ-HFPDYHEDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C47H76O17/c1-25-17-26(2)19-34(49)36(58-11)23-35(30(6)47(55)43(60-13)42(52)46(8,54)37(64-47)15-14-16-56-9)62-44(53)29(5)21-33(57-10)22-32(24-48)20-28(4)40(27(3)18-25)63-45-39(51)38(50)41(59-12)31(7)61-45/h17-22,28,30-31,34-43,45,48-52,54-55H,14-16,23-24H2,1-13H3/b25-17+,26-19?,27-18+,29-21+,32-20-,33-22-/t28?,30-,31-,34?,35?,36?,37-,38-,39-,40?,41-,42-,43-,45-,46-,47+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OC\2C(/C=C(/C=C(/C=C(/C(=O)OC(CC(C(C=C(/C=C(/C=C2\C)\C)C)O)OC)[C@@H](C)[C@]3([C@@H]([C@H]([C@]([C@H](O3)CCCOC)(C)O)O)OC)O)\C)\OC)\CO)C)O)O)OC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Khalil, Zeinab G.; Salim, Angela A.; Vuong, Daniel; Crombie, Andrew; Lacey, Ernest; Blumenthal, Antje; Capon, Robert J. Amycolatopsins A-C: Antimycobacterial glycosylated polyketide macrolides from the Australian soil Amycolatopsis sp. MST-108494 Journal of Antibiotics 2017 70 (12) 1097-1103. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2017.119 | PMID | 29066791 |
