Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000853700 | Gold | 1!CCMSLIB00000853703 |
| CCMSLIB00012128636 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128637 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128642 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128634 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128635 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128639 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128638 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128640 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128641 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012128643 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968433 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968434 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968439 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968431 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968432 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968436 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968435 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968437 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968438 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009968440 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA021518
PROPERTIES
| NPAID | NPA021518 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 394 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | 2'-epi-fumiquinazoline D |
| FORMULA | C24H21N5O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 443.4630 |
| ACCURATE MASS (Da) | 443.1594 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | lanosum |
| InChIKey | YYLAARMDRFESOL-LTQSKDJASA-N |
| InChI | InChI=1S/C24H21N5O4/c1-12-19(31)28-16-10-6-4-8-14(16)24(33)11-17-18(30)26-23(2,29(12)22(24)28)21-25-15-9-5-3-7-13(15)20(32)27(17)21/h3-10,12,17,22,33H,11H2,1-2H3,(H,26,30)/t12-,17+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C(=O)N2[C@H]3N1[C@]4(C5=NC6=CC=CC=C6C(=O)N5[C@H](C[C@@]3(C7=CC=CC=C72)O)C(=O)N4)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hwang, In Hyun; Che, Yongsheng; Swenson, Dale C.; Gloer, James B.; Wicklow, Donald T.; Peterson, Stephen W.; Dowd, Patrick F. Haenamindole and fumiquinazoline analogs from a fungicolous isolate of Penicillium lanosum Journal of Antibiotics 2016 69 (8) 631-636. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2016.74 | PMID | 27328870 |
