Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA020954
PROPERTIES
| NPAID | NPA020954 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2836 |
| NODE ID | 2187 |
| NAME | Bu-2470 B2b |
| FORMULA | C51H89N13O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1044.3540 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1043.6855 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Bacillus |
| ORIGIN SPECIES | circulans Bu-2470 |
| InChIKey | CSZHCBAEEWWDDZ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C51H89N13O10/c1-6-7-8-9-13-16-34(65)30-43(66)57-35(17-22-52)45(68)61-39-21-26-56-44(67)40(27-31(2)3)62-47(70)37(19-24-54)58-46(69)36(18-23-53)60-50(73)41(28-32(4)5)63-51(74)42(29-33-14-11-10-12-15-33)64-48(71)38(20-25-55)59-49(39)72/h10-12,14-15,31-32,34-42,65H,6-9,13,16-30,52-55H2,1-5H3,(H,56,67)(H,57,66)(H,58,69)(H,59,72)(H,60,73)(H,61,68)(H,62,70)(H,63,74)(H,64,71) |
| SMILES | CCCCCCCC(CC(=O)NC(CCN)C(=O)NC1CCNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC1=O)CCN)CC2=CC=CC=C2)CC(C)C)CCN)CCN)CC(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Sugawara, K; Yonemoto, T; Konishi, M; Matsumoto, K; Miyaki, T; Kawaguchi, H Bu-2470, a new peptide antibiotic complex. II. Structure determination of Bu-2470 A, B1, B2a and B2b. Journal of Antibiotics 1983 36 (6) 634-638. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.36.634 | PMID | 6874584 |
