Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004688305 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004688306 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004688307 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004688308 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708800 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708801 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708802 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708803 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708804 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708805 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708806 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708807 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708808 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708809 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708810 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708811 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708812 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708813 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00004708814 | Bronze | (E,2S,3R,4R,5S)-4-acetyloxy-2-amino-3,5,14-trihydroxyicos-6-enoic&acid |
| CCMSLIB00006718078 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000847929 | Gold | 1!CCMSLIB00000847930 |
| CCMSLIB00005723159 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723160 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723155 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723157 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723158 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723156 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA020812
PROPERTIES
| NPAID | NPA020812 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1313 |
| NODE ID | 1105 |
| NAME | Fumifungin |
| FORMULA | C22H41NO7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 431.5700 |
| ACCURATE MASS (Da) | 431.2883 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | fumigatus Fresenius 1863 |
| InChIKey | OOEOVXMORBPOKC-HQBCPPEBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C22H41NO7/c1-3-4-5-10-13-17(25)14-11-8-6-7-9-12-15-18(26)21(30-16(2)24)20(27)19(23)22(28)29/h12,15,17-21,25-27H,3-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,28,29)/b15-12+/t17-,18-,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H](CCCCCC/C=C/[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H](C(=O)O)N)O)OC(=O)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Mukhopadhyay T; Roy K; Coutinho L; Rupp RH; Ganguli BN; Fehlhaber HW FUMIFUNGIN, A NEW ANTIFUNGAL ANTIBIOTIC FROM ASPERGILLUS FUMIGATUS FRESENIUS 1863 Journal of Antibiotics 1987 40 (7) 1050-1052. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.40.1050 | PMID | 3305454 |
