Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA020053
PROPERTIES
| NPAID | NPA020053 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3404 |
| NODE ID | 643 |
| NAME | Pestalpolyol H |
| FORMULA | C28H48O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 448.6880 |
| ACCURATE MASS (Da) | 448.3553 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. PG52 |
| InChIKey | MFSKGDFHTCLHJG-OXOPWONBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H48O4/c1-11-17(3)13-19(5)26(30)21(7)15-23(9)28(32)24(10)16-22(8)27(31)20(6)14-18(4)25(29)12-2/h13-17,20-21,24,26-28,30-32H,11-12H2,1-10H3/b18-14+,19-13+,22-16+,23-15+/t17-,20-,21-,24-,26+,27-,28+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)/C=C(\C)/[C@H]([C@@H](C)/C=C(\C)/[C@H]([C@@H](C)/C=C(\C)/[C@H]([C@@H](C)/C=C(\C)/C(=O)CC)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Jing; Xie, Jin; Yang, Yin-He; Li, Xiao-Lian; Zeng, Ying; Zhao, Pei-Ji Pestalpolyols A-D, Cytotoxic Polyketides from Pestalotiopsis spcr013 Planta Medica 2015 81 (14) 1285-1289. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1055/s-0035-1546257 | PMID | 26227504 |
