Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA019942
PROPERTIES
| NPAID | NPA019942 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 6356 |
| NODE ID | 2512 |
| NAME | Chojalactone C |
| FORMULA | C13H14O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 234.2510 |
| ACCURATE MASS (Da) | 234.0892 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. CJ-5 |
| InChIKey | XJTTZELYOODEAA-CYBMUJFWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H14O4/c1-3-4-5-6-7-8-11(14)13(16)10(2)9-17-12(13)15/h3-8,16H,2,9H2,1H3/t13-/m1/s1 |
| SMILES | C=C1COC(=O)[C@]1(O)C(=O)C=CC=CC=CC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hoshino, Shotaro; Wakimoto, Toshiyuki; Onaka, Hiroyasu; Abe, Ikuro Chojalactones A-C, cytotoxic butanolides isolated from Streptomyces sp. cultivated with mycolic acid containing bacterium. Organic Letters 2015 17 (6) 1501-1504. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.orglett.5b00385 | PMID | 25742189 |
