Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005727760 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727625 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727379 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727125 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727071 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727270 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727807 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727047 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727235 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA019431
PROPERTIES
| NPAID | NPA019431 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Fumiquinazoline F |
| FORMULA | C21H18N4O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 358.4010 |
| ACCURATE MASS (Da) | 358.1430 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | fumigatus |
| InChIKey | SUVZUTHVKIBYOH-KPZWWZAWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C21H18N4O2/c1-12-19-24-17-9-5-3-7-15(17)21(27)25(19)18(20(26)23-12)10-13-11-22-16-8-4-2-6-14(13)16/h2-9,11-12,18,22H,10H2,1H3,(H,23,26)/t12-,18+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C2=NC3=CC=CC=C3C(=O)N2[C@@H](C(=O)N1)CC4=CNC5=CC=CC=C54 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Takahashi, Chika; Matsushita, Tomochika; Doi, Mitsunobu; Minoura, Katsuhiko; Shingu, Tetsuro; Kumeda, Yuko; Numata, Atsushi Fumiquinazolines A-G, novel metabolites of a fungus separated from a Pseudolabrus marine fish Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 1995 (18) 2345-2353. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1039/p19950002345 | PMID | - |
