Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA019371
PROPERTIES
| NPAID | NPA019371 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3100 |
| NODE ID | 2367 |
| NAME | Curvicollide B |
| FORMULA | C26H40O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 432.6010 |
| ACCURATE MASS (Da) | 432.2876 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Podospora |
| ORIGIN SPECIES | curvicolla |
| InChIKey | ADWWLOBNTPXVSY-YAWPZOKZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C26H40O5/c1-16(11-13-19(4)27)9-8-10-18(3)25-21(6)23(26(30)31-25)15-17(2)12-14-24(29)20(5)22(7)28/h8-10,12,14-16,19-21,23-25,27,29H,11,13H2,1-7H3/b9-8+,14-12+,17-15+,18-10+/t16?,19?,20?,21-,23-,24?,25+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H](C(=O)O[C@@H]1/C(=C/C=C/C(C)CCC(C)O)/C)/C=C(\C)/C=C/C(C(C)C(=O)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Che, Yongsheng; Gloer, James B; Wicklow, Donald T Curvicollides A-C: new polyketide-derived lactones from a sclerotium-colonizing isolate of Podospora curvicolla (NRRL 25778) Organic Letters 2004 6 (8) 1249-1252. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/ol0498186 | PMID | 15070309 |
