Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004710507 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710508 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710509 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710510 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710511 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710512 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710513 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710514 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710515 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710516 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710517 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710518 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710519 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710520 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00004710521 | Bronze | 4-[(3-acetyl-2,6-dihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3-hydroxy-2-methyl-2H-furan-5-one |
| CCMSLIB00000848019 | Gold | 1!CCMSLIB00000847276 |
| CCMSLIB00012132142 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132141 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009971939 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009971938 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA019360
PROPERTIES
| NPAID | NPA019360 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3120 |
| NODE ID | 2381 |
| NAME | Peniphenone D |
| FORMULA | C15H16O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 292.2870 |
| ACCURATE MASS (Da) | 292.0947 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | dipodomyicola HN4-3A |
| InChIKey | YLIUZRWENFNXMA-MRVPVSSYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H16O6/c1-6-4-9(7(2)16)14(19)10(12(6)17)5-11-13(18)8(3)21-15(11)20/h4,8,17-19H,5H2,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C(=C(C(=O)O1)CC2=C(C(=CC(=C2O)C)C(=O)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Hanxiang; Jiang, Jieyi; Liu, Zhaoming; Lin, Shaoe; Xia, Guoping; Xia, Xuekui; Ding, Bo; He, Lei; Lu, Yongjun; She, Zhigang Peniphenones A-D from the mangrove fungus Penicillium dipodomyicola HN4-3A as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis phosphatase MptpB Journal of Natural Products 2014 77 (4) 800-806. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np400880w | PMID | 24597756 |
