Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA019309
PROPERTIES
| NPAID | NPA019309 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Chlamydocin |
| FORMULA | C28H38N4O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 526.6340 |
| ACCURATE MASS (Da) | 526.2791 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Unknown-fungus |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | SGYJGGKDGBXCNY-ZDIDWYTNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H38N4O6/c1-28(2)27(37)30-20(16-18-10-5-3-6-11-18)26(36)32-15-9-13-21(32)25(35)29-19(24(34)31-28)12-7-4-8-14-22(33)23-17-38-23/h3,5-6,10-11,19-21,23H,4,7-9,12-17H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,37)(H,31,34)/t19-,20-,21+,23?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C(=O)N[C@H](C(=O)N2CCC[C@@H]2C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CCCCCC(=O)C3CO3)CC4=CC=CC=C4)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Closse, A; Huguenin, R Isolation and structural clarification of chlamydocin Helvetica Chimica Acta 1974 57 (3) 533. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/hlca.19740570306 | PMID | 4857466 |
