Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA019302
PROPERTIES
| NPAID | NPA019302 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1359 |
| NODE ID | 1142 |
| NAME | 1-Hydroxyyanuthone C |
| FORMULA | C24H34O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 418.5300 |
| ACCURATE MASS (Da) | 418.2355 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | niger |
| InChIKey | AUXUIWMAFZEZRF-GDKWXELFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C24H34O6/c1-16(8-6-10-18(3)14-25)7-5-9-17(2)11-12-24-21(28)13-20(15-26)22(23(24)30-24)29-19(4)27/h7,10-11,13,22-23,25-26H,5-6,8-9,12,14-15H2,1-4H3/b16-7+,17-11+,18-10+/t22-,23-,24?/m1/s1 |
| SMILES | C/C(=C\CC/C(=C/CC12[C@H](O1)[C@@H](C(=CC2=O)CO)OC(=O)C)/C)/CC/C=C(\C)/CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Bugni, Tim S.; Abbanat, Darren; Bernan, Valerie S.; Maiese, William M.; Greenstein, Michael; Wagoner, Ryan M. Van; Ireland, Chris M. Yanuthones: Novel Metabolites from a Marine Isolate of Aspergillus niger Journal of Organic Chemistry 2000 65 (21) 7195-7200. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/jo0006831 | PMID | 11031048 |
