Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00010114308 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010114309 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010125633 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010125634 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA019217
PROPERTIES
| NPAID | NPA019217 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4874 |
| NODE ID | 3511 |
| NAME | Lavendustin B |
| FORMULA | C21H19NO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 365.3850 |
| ACCURATE MASS (Da) | 365.1263 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | griseolavendus |
| InChIKey | RTYOLBQXFXYMKY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C21H19NO5/c23-18-7-3-1-5-14(18)12-22(13-15-6-2-4-8-19(15)24)16-9-10-20(25)17(11-16)21(26)27/h1-11,23-25H,12-13H2,(H,26,27) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CN(CC2=CC=CC=C2O)C3=CC(=C(C=C3)O)C(=O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Onoda, T; Iinuma, H; Sasaki, Y; Hamada, M; Isshiki, K; Naganawa, H; Takeuchi, T; Tatsuta, K; Umezawa, K Isolation of a novel tyrosine kinase inhibitor, lavendustin A, from Streptomyces griseolavendus Journal of Natural Products 1989 52 (6) 1252-1257. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np50066a009 | PMID | 2614420 |
