Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004699180 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004686606 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004686607 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004686608 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004686609 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699179 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699181 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699182 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699183 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699184 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699185 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699186 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699187 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699188 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699189 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699190 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699191 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699192 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| CCMSLIB00004699193 | Bronze | 3-(1,2-dihydroxypropyl)-1,6,8-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
COMPOUND NPA019102
PROPERTIES
| NPAID | NPA019102 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 46 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | 1'-hydroxyisorhodoptilometrin |
| FORMULA | C17H14O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 330.2920 |
| ACCURATE MASS (Da) | 330.0740 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | restrictum |
| InChIKey | BMKQPAJRQUUYGC-NPMWZIQKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H14O7/c1-6(18)15(22)7-2-9-13(11(20)3-7)17(24)14-10(16(9)23)4-8(19)5-12(14)21/h2-6,15,18-22H,1H3/t6-,15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]([C@H](C1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Figueroa, Mario; Jarmusch, Alan K.; Raja, Huzefa A.; El-Elimat, Tamam; Kavanaugh, Jeffrey S.; Horswill, Alexander R.; Cooks, R. Graham; Cech, Nadja B.; Oberlies, Nicholas H. Polyhydroxyanthraquinones as quorum sensing inhibitors from the guttates of Penicillium restrictum and their analysis by desorption electrospray ionization mass spectrometry Journal of Natural Products 2014 77 (6) 1351-1358. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np5000704 | PMID | 24911880 |
