Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004751472 | Gold | 3!CCMSLIB00004751388 |
| CCMSLIB00005719077 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719078 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719079 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005720137 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719741 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005719742 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA018955
PROPERTIES
| NPAID | NPA018955 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 511 |
| NODE ID | 458 |
| NAME | Canarion |
| FORMULA | C14H8O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 272.2120 |
| ACCURATE MASS (Da) | 272.0321 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Usnea |
| ORIGIN SPECIES | canaeriensis |
| InChIKey | NPUXQAACUNUHIX-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H8O6/c1-5-2-7(15)12-10(20-5)3-6-11(14(12)19)8(16)4-9(17)13(6)18/h2-4,16,19H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)C2=C(O1)C=C3C(=C2O)C(=CC(=O)C3=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Huneck, Siegfried; Steglich, Wolfgang; Höfle, Gerhard Canarion, ein neues naphthochinon aus Usnea canariensis Phytochemistry 1977 16 (1) 121-123. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/0031-9422(77)83027-6 | PMID | - |
