Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA017634
PROPERTIES
| NPAID | NPA017634 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 5897 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Celastramycin B |
| FORMULA | C19H13ClO6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 372.7600 |
| ACCURATE MASS (Da) | 372.0401 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | maB-QuH-8 |
| InChIKey | VYZRGVNZHYVQDP-XHLQUELWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C19H13ClO6/c1-6-4-11(21)12-8(15(6)22)5-9-14(19(12)26)16(23)7-2-3-10(20)18(25)13(7)17(9)24/h2-3,5-6,15,22,25-26H,4H2,1H3/t6-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC(=O)C2=C([C@H]1O)C=C3C(=C2O)C(=O)C4=C(C3=O)C(=C(C=C4)Cl)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Pullen, Christian; Schmitz, Petra; Meurer, Kristina; Bamberg, Daniel v.; Lohmann, Stephanie; França, Suzelei De Castro; Groth, Ingrid; Schlegel, Brigitte; Möllmann, Ute; Gollmick, Friedrich; Gräfe, Udo; Leistner, Eckhard New and bioactive compounds from Streptomyces strains residing in the wood of Celastraceae Planta 2002 216 (1) 162-167. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1007/s00425-002-0874-6 | PMID | 12430026 |
