Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004688998 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713018 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713019 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713020 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713021 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713022 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713023 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713024 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713025 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713026 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713027 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713028 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713029 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713030 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713031 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004713032 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00004688997 | Bronze | 2-[[5-[[2,12-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-17-(1,5,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl)-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3-hydroxy-3-methyl-5-oxopentanoyl]amino]acetic&acid |
| CCMSLIB00000848867 | Gold | 1!CCMSLIB00000848868 |
| CCMSLIB00005721990 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721991 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721992 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721993 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721994 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721995 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721996 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721173 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005721997 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00012130975 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130976 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970772 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970773 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130978 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130977 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970775 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970774 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA017593
PROPERTIES
| NPAID | NPA017593 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 69 |
| NODE ID | 64 |
| NAME | Fasciculic acid C |
| FORMULA | C38H63NO11 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 709.9180 |
| ACCURATE MASS (Da) | 709.4401 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Naematoloma |
| ORIGIN SPECIES | fasciculare |
| InChIKey | IOMBMOCSWVAYQU-VIOBODDWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C38H63NO11/c1-33(2)26-11-10-23-24(15-28(43)38(8)22(13-14-37(23,38)7)21(20-40)9-12-27(42)34(3,4)48)36(26,6)16-25(41)32(33)50-31(47)18-35(5,49)17-29(44)39-19-30(45)46/h21-22,25-28,32,40-43,48-49H,9-20H2,1-8H3,(H,39,44)(H,45,46)/t21-,22+,25+,26-,27+,28-,32-,35?,36+,37-,38-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@@H]([C@]1([C@H](CC3=C2CC[C@@H]4[C@@]3(C[C@H]([C@@H](C4(C)C)OC(=O)CC(C)(CC(=O)NCC(=O)O)O)O)C)O)C)[C@@H](CC[C@H](C(C)(C)O)O)CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Takahashi, A; Kusano, G; Ohta, T; Ohizumi, Y; Nozoe, S Fasciculic acids A, B and C as calmodulin antagonists from the mushroom Naematoloma fasciculare Chemical and Pharmaceutical Bulletin 1989 37 (12) 3247-3250. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1248/cpb.37.3247 | PMID | 2632070 |
