Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA017524
PROPERTIES
| NPAID | NPA017524 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Conoideocrellide A |
| FORMULA | C40H47N5O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 757.8410 |
| ACCURATE MASS (Da) | 757.3323 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Conoideocrella |
| ORIGIN SPECIES | tenuis BCC 18627 |
| InChIKey | HRBIYRHJGCNAOT-JNVOQPTMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C40H47N5O10/c1-24(2)17-18-54-30-15-11-28(12-16-30)20-32-40(53)55-34(21-26-7-5-4-6-8-26)39(52)42-25(3)36(49)41-22-35(48)43-31(19-27-9-13-29(47)14-10-27)37(50)45-33(23-46)38(51)44-32/h4-17,25,31-34,46-47H,18-23H2,1-3H3,(H,41,49)(H,42,52)(H,43,48)(H,44,51)(H,45,50)/t25-,31+,32+,33+,34-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)O[C@H](C(=O)N1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC=C(C)C)CO)CC4=CC=C(C=C4)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Isaka, Masahiko; Palasarn, Somporn; Supothina, Sumalee; Komwijit, Somjit; Luangsa-ard, J Jennifer Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus Conoideocrella tenuis BCC 18627. Journal of Natural Products 2011 74 (4) 782-789. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100849x | PMID | 21473608 |
