Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016716
PROPERTIES
| NPAID | NPA016716 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1332 |
| NODE ID | 1124 |
| NAME | Cytosporone L |
| FORMULA | C18H24O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 336.3840 |
| ACCURATE MASS (Da) | 336.1573 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Pestalotiopsis |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | JAQDYRFIEFKCNR-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C18H24O6/c1-12(19)23-8-6-4-2-3-5-7-16-18-13(10-17(22)24-16)9-14(20)11-15(18)21/h9,11,16,20-21H,2-8,10H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCCCCCCCC1C2=C(C=C(C=C2CC(=O)O1)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Xu, Jing; Kjer, Julia; Sendker, Jandirk; Wray, Victor; Guan, Huashi; Edrada, RuAngelie; Müller, Werner E.G.; Bayer, Mirko; Lin, Wenhan; Wu, Jun; Proksch, Peter Cytosporones, coumarins, and an alkaloid from the endophytic fungus Pestalotiopsis sp. isolated from the Chinese mangrove plant Rhizophora mucronata Bioorganic and Medicinal Chemistry 2009 17 (20) 7362-7367. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.bmc.2009.08.031 | PMID | 19762244 |
