Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016703
PROPERTIES
| NPAID | NPA016703 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1070 |
| NODE ID | 163 |
| NAME | Hypocrellol B |
| FORMULA | C32H50O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 498.7480 |
| ACCURATE MASS (Da) | 498.3709 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Hypocrella |
| ORIGIN SPECIES | sp. BCC 14524 |
| InChIKey | RIESYZPVSNASTD-RRZFRIRNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C32H50O4/c1-20(33)36-26-15-16-30(6)23-14-18-31(7)22(21-9-12-27(35-19-21)29(4,5)34)13-17-32(31,8)24(23)10-11-25(30)28(26,2)3/h10,14,21-22,25-27,34H,9,11-13,15-19H2,1-8H3/t21-,22+,25-,26-,27+,30+,31+,32-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2([C@H](C1(C)C)CC=C3C2=CC[C@]4([C@]3(CC[C@@H]4[C@H]5CC[C@@H](OC5)C(C)(C)O)C)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Isaka, Masahiko; Chinthanom, Panida; Sappan, Malipan; Chanthaket, Rungtiwa; Luangsa-Ard, J. Jennifer; Prabpai, Samran; Kongsaeree, Palangpon Lanostane and hopane triterpenes from the entomopathogenic fungus hypocrella sp. BCC 14524 Journal of Natural Products 2011 74 (10) 2143-2150. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np200429b | PMID | 21995505 |
