Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016518
PROPERTIES
| NPAID | NPA016518 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1580 |
| NODE ID | 1296 |
| NAME | Monasnicotinate C |
| FORMULA | C23H31NO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 385.5040 |
| ACCURATE MASS (Da) | 385.2253 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Monascus |
| ORIGIN SPECIES | pilosus BCRC 38093 |
| InChIKey | STZHZPXESUIVNZ-JQQRNLMQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H31NO4/c1-5-7-8-9-10-12-21(26)15-18(17(3)25)13-19-14-20(11-6-2)24-16-22(19)23(27)28-4/h6,11,13-14,16H,5,7-10,12,15H2,1-4H3/b11-6+,18-13+ |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)C/C(=C\C1=CC(=NC=C1C(=O)OC)/C=C/C)/C(=O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wu, Ming-Der; Cheng, Ming-Jen; Yech, Yi-Jen; Chen, Yen-Lin; Chen, Kai-Ping; Chen, Ih-Sheng; Yang, Ping-Hsun; Yuan, Gwo-Fang Monasnicotinates A-D, Four New Pyridine Alkaloids from the Fungal Strain Monascus pilosus BCRC 38093 Molecules 2011 16 (6) 4719-4727. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/molecules16064719 | PMID | 21654578 |
