Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000577592 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005691884 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005691885 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000845408 | Gold | 1!CCMSLIB00000845410 |
| CCMSLIB00012132981 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132982 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972778 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972779 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132983 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132986 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132984 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132987 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012132985 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972780 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972783 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972781 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972784 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972782 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA016182
PROPERTIES
| NPAID | NPA016182 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Destruxin Ed1 |
| FORMULA | C30H51N5O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 625.7640 |
| ACCURATE MASS (Da) | 625.3687 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Metarhizium |
| ORIGIN SPECIES | anisopliae |
| InChIKey | WSFGUSJVLMZWTL-TWMMXGPCSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H51N5O9/c1-8-18(4)24-29(42)34(7)25(17(2)3)30(43)33(6)19(5)26(39)31-13-12-23(38)44-22(15-20(37)16-36)28(41)35-14-10-9-11-21(35)27(40)32-24/h17-22,24-25,36-37H,8-16H2,1-7H3,(H,31,39)(H,32,40)/t18?,19?,20?,21?,22-,24?,25?/m1/s1 |
| SMILES | CCC(C)C1NC(=O)C2CCCCN2C(=O)[C@@H](CC(O)CO)OC(=O)CCNC(=O)C(C)N(C)C(=O)C(C(C)C)N(C)C1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Jegorov, Alexandr; Sedmera, Petr; Havlček, Vladimr Destruxin Ed1 a cyclopeptide from the fungus Metarhizium anisopliae Phytochemistry 1999 49 (6) 1815-1817. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0031-9422(98)00337-9 | PMID | - |
