Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA016141
PROPERTIES
NPAID | NPA016141 |
---|---|
CLUSTER ID | 3746 |
NODE ID | 596 |
NAME | Isopterocarpolone |
FORMULA | C15H24O2 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 236.3550 |
ACCURATE MASS (Da) | 236.1776 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | sp. RM-14-6 |
InChIKey | FHYDKOXNQTYJEV-ZLDLUXBVSA-N |
InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-10-7-12(16)9-15(4)6-5-11(8-13(10)15)14(2,3)17/h7,11,13,17H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,13+,15+/m1/s1 |
SMILES | CC1=CC(=O)C[C@]2([C@H]1C[C@@H](CC2)C(C)(C)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Shaaban, Khaled A.; Singh, Shanteri; Elshahawi, Sherif I.; Wang, Xiachang; Ponomareva, Larissa V.; Sunkara, Manjula; Copley, Gregory C.; Hower, James C.; Morris, Andrew J.; Kharel, Madan K.; Thorson, Jon S. The native production of the sesquiterpene isopterocarpolone by Streptomyces sp. RM-14-6 Natural Product Research 2014 28 (5) 337-339. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1080/14786419.2013.855932 | PMID | 24237421 |