Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016136
PROPERTIES
| NPAID | NPA016136 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Cyclodysidin B |
| FORMULA | C46H73N11O15 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1020.1520 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1019.5288 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. strain RV15 |
| InChIKey | RESXMHHSXHOIQC-JVINALFVSA-N |
| InChI | InChI=1S/C46H73N11O15/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-27-20-38(65)51-33(23-58)44(70)52-29(17-18-35(47)62)40(66)54-31(21-36(48)63)42(68)53-30(19-26-13-15-28(61)16-14-26)41(67)55-32(22-37(49)64)43(69)56-34(24-59)45(71)57-39(25(2)60)46(72)50-27/h13-16,25,27,29-34,39,58-61H,3-12,17-24H2,1-2H3,(H2,47,62)(H2,48,63)(H2,49,64)(H,50,72)(H,51,65)(H,52,70)(H,53,68)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,69)(H,57,71)/t25-,27?,29+,30-,31+,32+,33+,34-,39+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC1CC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)[C@@H](C)O)CO)CC(=O)N)CC2=CC=C(C=C2)O)CC(=O)N)CCC(=O)N)CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Abdelmohsen, Usama Ramadan; Zhang, Guoliang; Philippe, Allan; Schmitz, Werner; Pimentel-Elardo, Sheila Marie; Hertlein-Amslinger, Barbara; Hentschel, Ute; Bringmann, Gerhard Cyclodysidins A-D, cyclic lipopeptides from the marine sponge-derived Streptomyces strain RV15 Tetrahedron Letters 2012 53 (1) 23-29. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tetlet.2011.10.051 | PMID | - |
