Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016021
PROPERTIES
| NPAID | NPA016021 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1663 |
| NODE ID | 1359 |
| NAME | Peniazaphilone A |
| FORMULA | C25H29NO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 423.5090 |
| ACCURATE MASS (Da) | 423.2046 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | sp. ZJ-27 |
| InChIKey | GINSPIYWEDNKKY-PMFFRGFZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H29NO5/c1-6-15(2)11-16(3)7-8-19-12-18-13-21(29)25(5)23(20(18)14-26(19)9-10-27)22(17(4)28)24(30)31-25/h7-8,11-15,27H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,16-11?/t15-,25+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C=C(C)/C=C/C1=CC2=CC(=O)[C@@]3(C(=C(C(=O)O3)C(=O)C)C2=CN1CCO)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zhang, Liu-hong; Long, Yi; Lei, Xiao-ling; Xu, Jia-yi; Huang, Zhi-jian; She, Zhi-gang; Lin, Yong-cheng; Li, Jing; Liu, Lan Azaphilones isolated from an alga-derived fungus Penicillium sp. ZJ-27 Phytochemistry Letters 2016 18 180-186. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytol.2016.10.010 | PMID | - |
