Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA015927
PROPERTIES
| NPAID | NPA015927 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4098 |
| NODE ID | 1166 |
| NAME | Sch 49028 |
| FORMULA | C20H30O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 334.4560 |
| ACCURATE MASS (Da) | 334.2144 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phoma |
| ORIGIN SPECIES | sp. (ATCC 74077) |
| InChIKey | QERBULPKWCHSBH-CFDRSBGGSA-N |
| InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-12-6-5-8-19(4)17(24-19)20(22)16-14(11-23-20)18(3,9-7-12)13(2)10-15(16)21/h6,13,15,17,21-22H,5,7-11H2,1-4H3/b12-6-/t13-,15?,17+,18+,19-,20?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC(C2=C3[C@@]1(CC/C(=C\CC[C@]4([C@H](C2(OC3)O)O4)C)/C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Chu; Truumees; Gunnarsson; Bishop; Kreutner; Horan; Patel; Gullo; Puar A novel class of platelet activating factor antagonists from Phoma sp Journal of Antibiotics 1993 46 (4) 554-563. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.46.554 | PMID | 8500998 |
