Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004686818 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004686819 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700520 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700521 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700522 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700523 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700524 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700525 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700526 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700527 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700528 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700529 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700530 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700531 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700532 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700533 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
| CCMSLIB00004700534 | Bronze | (2S,6R,8aS)-6-(2-hydroxypropan-2-yl)-8a-methyl-4-methylidene-1,2,3,4a,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-ol |
COMPOUND NPA015835
PROPERTIES
| NPAID | NPA015835 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 5481 |
| NODE ID | 28 |
| NAME | Pterocarpol |
| FORMULA | C15H26O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 238.3710 |
| ACCURATE MASS (Da) | 238.1933 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Beltrania |
| ORIGIN SPECIES | rhombica |
| InChIKey | XZXBGGYJQALVAW-OSFYFWSMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-10-7-12(16)9-15(4)6-5-11(8-13(10)15)14(2,3)17/h11-13,16-17H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CC[C@H](C[C@H]1C(=C)C[C@@H](C2)O)C(C)(C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Rukachaisirikul, Vatcharin; Kaewbumrung, Chutanat; Phongpaichit, Souwalak; Hajiwangoh, Zubaidah Eudesmane sesquiterpenes from the aquatic fungus Beltrania rhombica Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2005 53 (2) 238-240. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1002/chin.200533214 | PMID | 15684527 |
