Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA015722
PROPERTIES
| NPAID | NPA015722 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Micropeptin F |
| FORMULA | C52H75N7O14 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1022.2070 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1021.5372 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | aeruginosa NIES-100 |
| InChIKey | LDXXBAHTNLNWIZ-WXCLYRHNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C52H75N7O14/c1-8-9-10-11-12-13-41(62)53-36(23-25-43(64)65)46(66)57-45-31(6)73-52(72)44(30(4)5)56-48(68)39(28-33-16-20-35(61)21-17-33)58(7)51(71)40(26-29(2)3)59-42(63)24-22-37(50(59)70)54-47(67)38(55-49(45)69)27-32-14-18-34(60)19-15-32/h14-21,29-31,36-40,42,44-45,60-61,63H,8-13,22-28H2,1-7H3,(H,53,62)(H,54,67)(H,55,69)(H,56,68)(H,57,66)(H,64,65)/t31-,36+,37+,38+,39+,40+,42-,44+,45+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N(C(=O)[C@@H](N2[C@@H](CC[C@@H](C2=O)NC(=O)[C@@H](NC1=O)CC3=CC=C(C=C3)O)O)CC(C)C)C)CC4=CC=C(C=C4)O)C(C)C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kisugi, Takaya; Okino, Tatsufumi Micropeptins from the freshwater cyanobacterium Microcystis aeruginosa (NIES-100) Journal of Natural Products 2009 72 (4) 777-781. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np800631t | PMID | 19260658 |
