Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004689021 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004689022 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713138 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713139 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713140 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713141 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713142 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713143 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713144 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713145 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713146 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713147 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713148 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713149 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713150 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713151 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00004713152 | Bronze | (2S,3S,4S)-3,4-dihydroxy-6-methoxy-3-methyl-7-methylidene-2-pentyl-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrrol-5-one |
| CCMSLIB00000847050 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005722998 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722999 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722996 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722997 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA015661
PROPERTIES
| NPAID | NPA015661 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1533 |
| NODE ID | 1260 |
| NAME | Phaeosphaeride A |
| FORMULA | C15H23NO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 297.3510 |
| ACCURATE MASS (Da) | 297.1576 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Paraphaeosphaeria |
| ORIGIN SPECIES | neglecta FT462 |
| InChIKey | PQXBZFLVJGBOAD-XEGUGMAKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H23NO5/c1-5-6-7-8-10-15(3,19)13(17)11-12(21-10)9(2)16(20-4)14(11)18/h10,13,17,19H,2,5-8H2,1,3-4H3/t10-,13-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCC[C@H]1[C@]([C@H](C2=C(O1)C(=C)N(C2=O)OC)O)(C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Maloney, Katherine N; Hao, Wenshan; Xu, Jun; Gibbons, Jay; Hucul, John; Roll, Deborah; Brady, Sean F; Schroeder, Frank C; Clardy, Jon Phaeosphaeride A, an inhibitor of STAT3-dependent signaling isolated from an endophytic fungus Organic Letters 2006 8 (18) 4067-4070. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/ol061556f | PMID | 16928075 |
SYNTHESES
| CITATION 1 | Kobayashi K; Okamoto I; Morita N; Kiyotani T; Tamura O Synthesis of the proposed structure of phaeosphaeride A. Organic & Biomolecular Chemistry 2011 9 (16) 5825-32. DOI: 10.1039/c1ob05612c PMID: 21727987 | ||
|---|---|---|---|
| CITATION 2 | Chatzimpaloglou A; Yavropoulou MP; Rooij KE; Biedermann R; Mueller U; Kaskel S; Sarli V Total synthesis and biological activity of the proposed structure of phaeosphaeride A. Journal of Organic Chemistry 2012 77 (21) 9659-67. DOI: 10.1021/jo301662e PMID: 23050677 | ||
