Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005727104 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727436 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727541 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727818 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005727276 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000853942 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006718083 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA015602
PROPERTIES
| NPAID | NPA015602 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 5419 |
| NODE ID | 3854 |
| NAME | Tenuazonic acid |
| FORMULA | C10H15NO3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 197.2340 |
| ACCURATE MASS (Da) | 197.1052 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Alternaria |
| ORIGIN SPECIES | tenuis |
| InChIKey | CEIZFXOZIQNICU-XNCJUZBTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H15NO3/c1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8/h5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14)/t5-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H]1C(=C(C(=O)N1)C(=O)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | STICKINGS, C E Studies in the biochemistry of micro-organisms. 106. Metabolites of Alternaria tenuis auct.: the structure of tenuazonic acid Biochemical Journal 1959 72 (2) 332-340. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1042/bj0720332 | PMID | 13662306 |
