Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA015387
PROPERTIES
| NPAID | NPA015387 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1904 |
| NODE ID | 1533 |
| NAME | Bendigole B |
| FORMULA | C23H32O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 356.5060 |
| ACCURATE MASS (Da) | 356.2351 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Gordonia |
| ORIGIN SPECIES | australis Acta 2299 |
| InChIKey | ADAGZDQSLWVWDS-OZNMWJIMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H32O3/c1-13(14(2)24)18-7-8-19-17-6-5-15-11-16(25)9-10-22(15,3)20(17)12-21(26)23(18,19)4/h9-11,13,17-21,26H,5-8,12H2,1-4H3/t13-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]([C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1([C@H](C[C@H]3[C@H]2CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)O)C)C(=O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Schneider, Kathrin; Graf, Ellen; Irran, Elisabeth; Nicholson, Graeme; Stainsby, Fiona M; Goodfellow, Michael; Borden, Steffen A; Keller, Simone; Süssmuth, Roderich D; Fiedler, Hans-Peter Bendigoles A approximately C, new steroids from Gordonia australis Acta 2299 Journal of Antibiotics 2008 61 (6) 356-364. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1038/ja.2008.50 | PMID | 18667783 |
