Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004685126 | Bronze | (2R,3S,4aS,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004685127 | Bronze | (2R,3S,4aS,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004685128 | Bronze | (2R,3S,4aS,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004685125 | Bronze | (2R,3S,4aS,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-7,8-dihydro-3H-furo[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00000851772 | Gold | 1!CCMSLIB00000851774 |
| CCMSLIB00012130638 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130637 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130634 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130636 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130635 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130641 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130639 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130640 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130642 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970435 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970434 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970431 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970433 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970432 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970438 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970436 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970437 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970439 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA015246
PROPERTIES
| NPAID | NPA015246 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 18 |
| NODE ID | 18 |
| NAME | F1839-A |
| FORMULA | C23H31NO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 401.5030 |
| ACCURATE MASS (Da) | 401.2202 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Stachybotrys |
| ORIGIN SPECIES | sp. F-1839 |
| InChIKey | RUBLIKRGQGISNL-DXORJMCXSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H31NO5/c1-11-5-6-17-21(2,3)19(27)16(26)9-22(17,4)23(11)8-13-15(25)7-12-14(18(13)29-23)10-24-20(12)28/h7,11,16-17,19,25-27H,5-6,8-10H2,1-4H3,(H,24,28)/t11-,16-,17+,19-,22+,23-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@]([C@@]13CC4=C(C=C5C(=C4O3)CNC5=O)O)(C[C@H]([C@H](C2(C)C)O)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Sakai; Watanabe; Masuda; Tsuji; Hasumi; Endo Isolation, characterization and biological activities of novel triprenyl phenols as pancreatic cholesterol esterase inhibitors produced by Stachybotrys sp. F-1839 Journal of Antibiotics 1995 48 (6) 447-456. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.48.447 | PMID | 7622428 |
