Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005436406 | Gold | 3!CCMSLIB00000852729 |
| CCMSLIB00004686595 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004686596 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004686597 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699134 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699135 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699136 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699137 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699138 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699139 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699140 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699141 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699142 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699143 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699144 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699145 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699146 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699147 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004699148 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00004686594 | Bronze | (3R,7R,8R,8aS)-3,4'-dihydroxy-7'-(2-hydroxyethyl)-4,4,7,8a-tetramethylspiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-6'-one |
| CCMSLIB00012132841 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009972638 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA015037
PROPERTIES
| NPAID | NPA015037 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 18 |
| NODE ID | 18 |
| NAME | Chartarlactam N |
| FORMULA | C25H35NO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 429.5570 |
| ACCURATE MASS (Da) | 429.2515 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Stachybotrys |
| ORIGIN SPECIES | chartarum WGC-25C-6 |
| InChIKey | ZHECNBLIOXZXBL-FVFQVNOOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H35NO5/c1-14-5-6-19-23(2,3)20(29)7-8-24(19,4)25(14)12-16-18(28)11-15-17(21(16)31-25)13-26(9-10-27)22(15)30/h11,14,19-20,27-29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,19-,20+,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]([C@@]13CC4=C(C=C5C(=C4O3)CN(C5=O)CCO)O)(CC[C@H](C2(C)C)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Yong; Wu, Chongming; Liu, Dong; Proksch, Peter; Guo, Peng; Lin, Wenhan Chartarlactams A-P, Phenylspirodrimanes from the Sponge-Associated Fungus Stachybotrys chartarum with Antihyperlipidemic Activities Journal of Natural Products 2014 77 (1) 138-147. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np400824u | PMID | 24387683 |
