Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005731578 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005735966 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005735234 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732777 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005730929 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005733607 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005734762 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005733231 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005731084 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005733665 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005731885 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005731421 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005734995 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005731356 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732039 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732417 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732958 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005734112 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000568388 | Gold | 3!CCMSLIB00000568460 |
| CCMSLIB00011427556 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000004457 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000004458 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000004459 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA014607
PROPERTIES
| NPAID | NPA014607 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4227 |
| NODE ID | 2893 |
| NAME | Terramycin |
| FORMULA | C22H24N2O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 460.4390 |
| ACCURATE MASS (Da) | 460.1482 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | rimosus |
| InChIKey | OWFJMIVZYSDULZ-PXOLEDIWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25-26,28,30,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1([C@H]2[C@@H]([C@H]3[C@@H](C(=O)C(=C([C@]3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Stephens, CR; Conover, LH; Hochstein, FA; Regna, PP; Pilgrim, FJ; Brunings, KJ; Woodward, RB Terramycin. VIII. Structure of aureomycin and terramycin Journal of the American Chemical Society 1952 74 (19) 4976-4977. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/ja01139a533 | PMID | - |
