Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00003136327 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00003138082 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00003138470 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000001655 | Gold | 1!CCMSLIB00000006899 |
| CCMSLIB00012160699 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012160700 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012160701 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00010000496 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00010000497 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00010000498 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA014588
PROPERTIES
| NPAID | NPA014588 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1325 |
| NODE ID | 1117 |
| NAME | Staurosporine |
| FORMULA | C28H26N4O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 466.5410 |
| ACCURATE MASS (Da) | 466.2005 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | stauroporeus |
| InChIKey | HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)N1C3=CC=CC=C3C3=C4CNC(=O)C4=C4C5=CC=CC=C5N2C4=C31 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | FURUSAKI, A., MATSUMOTO, T., HIRANO, A., IWAI, Y., AND OMURA, S. X-Ray crystal structure of staurosporine: a new alkaloid from a Streptomyces strain Journal of the Chemical Society D: Chemical Communications 1978 18 800-801. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1039/C39780000800 | PMID | - |
REVISIONS
| VERSION | SMILES | CITATION | ||
|---|---|---|---|---|
| Original Isolation | CNC1CC2OC(C)(C1OC)N1C3=CC=CC=C3C3=C4CNC(=O)C4=C4C5=CC=CC=C5N2C4=C31 | FURUSAKI, A., MATSUMOTO, T., HIRANO, A., IWAI, Y., AND OMURA, S. X-Ray crystal structure of staurosporine: a new alkaloid from a Streptomyces strain Journal of the Chemical Society D: Chemical Communications 1978 18 800-801. DOI: 10.1039/C39780000800 | ||
| 2 | CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)N1C3=CC=CC=C3C3=C4CNC(=O)C4=C4C5=CC=CC=C5N2C4=C31 | Funato, N; Takayanagi, H; Konda, Y; Toda, Y; Harigaya, Y; Iwai, Y; Omura, S Absolute Configuration of Staurosporine By X-Ray Analysis Tetrahedron Letters 1994 35 (8) 1251-1254. DOI: 10.1016/0040-4039(94)88036-0 | ||
