Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA014281
PROPERTIES
| NPAID | NPA014281 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1099 |
| NODE ID | 163 |
| NAME | Inonotusol B |
| FORMULA | C30H48O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 504.7080 |
| ACCURATE MASS (Da) | 504.3451 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Inonotus |
| ORIGIN SPECIES | obliquus |
| InChIKey | WOIZIKUNTKKOTL-ZUAWMZQWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H48O6/c1-26(2)20-13-18(31)24-23(28(20,5)11-10-21(26)33)19(32)14-29(6)17(12-22(34)30(24,29)7)15-8-9-16(25(15)35)27(3,4)36/h15-17,19-22,25,32-36H,8-14H2,1-7H3/t15-,16-,17+,19-,20?,21-,22+,25+,28+,29-,30+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](C(C1CC(=O)C3=C2[C@@H](C[C@]4([C@]3([C@H](C[C@H]4[C@H]5CC[C@H]([C@H]5O)C(C)(C)O)O)C)C)O)(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Liu, Chao; Zhao, Cui; Pan, Hong-Hui; Kang, Jie; Yu, Xiong-Tao; Wang, Hong-Qing; Li, Bao-Ming; Xie, Yi-Zhen; Chen, Ruo-Yun Chemical constituents from Inonotus obliquus and their biological activities Journal of Natural Products 2014 77 (1) 35-41. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np400552w | PMID | 24359303 |
