Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA014034
PROPERTIES
| NPAID | NPA014034 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 5068 |
| NODE ID | 3631 |
| NAME | Pseudomonine |
| FORMULA | C16H18N4O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 330.3440 |
| ACCURATE MASS (Da) | 330.1328 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Pseudomonas |
| ORIGIN SPECIES | fluorescens AH2 |
| InChIKey | XYEWTJQWOJBDBL-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H18N4O4/c1-10-14(19-15(22)12-4-2-3-5-13(12)21)16(23)20(24-10)7-6-11-8-17-9-18-11/h2-5,8-10,14,21H,6-7H2,1H3,(H,17,18)(H,19,22) |
| SMILES | CC1C(C(=O)N(O1)CCC2=CN=CN2)NC(=O)C3=CC=CC=C3O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Anthoni, Uffe; Christophersen, Carsten; Nielsen, Per Halfdan; Gram, Lone; Petersen, Bent Ole Pseudomonine, an Isoxazolidone with Siderophoric Activity from Pseudomonas fluorescens AH2 Isolated from Lake Victorian Nile Perch Journal of Natural Products 1995 58 (11) 1786-1789. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np50125a026 | PMID | - |
