Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004686610 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004686611 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004686612 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699194 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699195 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699196 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699197 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699198 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699199 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699200 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699201 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699202 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699203 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699204 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699205 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699206 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699207 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00004699208 | Bronze | (2S)-2-[(2R,3S,7R,8R,8aS)-2,3,4'-trihydroxy-4,4,7,8a-tetramethyl-6'-oxospiro[2,3,4a,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene-8,2'-3,8-dihydrofuro[2,3-e]isoindole]-7'-yl]-3-methylbutanoic&acid |
| CCMSLIB00000854459 | Gold | 1!CCMSLIB00000854461 |
COMPOUND NPA013775
PROPERTIES
| NPAID | NPA013775 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 18 |
| NODE ID | 18 |
| NAME | Not named |
| FORMULA | C28H39NO7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 501.6200 |
| ACCURATE MASS (Da) | 501.2727 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Stachybotrys |
| ORIGIN SPECIES | chortarum |
| InChIKey | JJWKFIISZGZPHY-VJKHVDRLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H39NO7/c1-13(2)21(25(34)35)29-12-17-15(24(29)33)9-18(30)16-10-28(36-22(16)17)14(3)7-8-20-26(4,5)23(32)19(31)11-27(20,28)6/h9,13-14,19-21,23,30-32H,7-8,10-12H2,1-6H3,(H,34,35)/t14-,19-,20+,21+,23-,27+,28-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@]([C@@]13CC4=C(C=C5C(=C4O3)CN(C5=O)[C@@H](C(C)C)C(=O)O)O)(C[C@H]([C@H](C2(C)C)O)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Vazquez, Maria J.; Vega, Alfonso; Rivera-Sagredo, Alfonso; Jimenez-Alfaro, Maria D.; Diez, Emilio; Hueso-Rodriguez, Juan A. Novel sesquiterpenoids as tyrosine kinase inhibitors produced by Stachybotrys chortarum Tetrahedron 2004 60 (10) 2379-2385. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tet.2004.01.014 | PMID | - |
