Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005738615 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738483 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738620 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738841 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738758 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005737989 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00012123377 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123378 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123379 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123382 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123381 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123385 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123383 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123384 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012123380 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963174 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963175 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963176 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963179 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963178 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963182 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963180 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963181 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009963177 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA013570
PROPERTIES
| NPAID | NPA013570 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 788 |
| NODE ID | 36 |
| NAME | N2,N2-Dimethyl-guanosine |
| FORMULA | C12H17N5O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 311.2980 |
| ACCURATE MASS (Da) | 311.1230 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Lactobacillus |
| ORIGIN SPECIES | acidophilus R-26 |
| InChIKey | RSPURTUNRHNVGF-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C12H17N5O5/c1-16(2)12-14-9-6(10(21)15-12)13-4-17(9)11-8(20)7(19)5(3-18)22-11/h4-5,7-8,11,18-20H,3H2,1-2H3,(H,14,15,21) |
| SMILES | CN(C)C1=NC2=C(C(=O)N1)N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Reich, J.; Soška, J. Thymineless death in Lactobacillus acidophilus R-26 Folia Microbiologica 1973 18 (5) 361-367. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1007/bf02875930 | PMID | - |
