Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004712583 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712584 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712585 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712586 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712587 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712588 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712589 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712590 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712591 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712592 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712593 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712594 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712595 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712596 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00004712597 | Bronze | (2R,3R,6R)-5-[(1E,3E)-hepta-1,3-dienyl]-2,3-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)cyclohexan-1-one |
| CCMSLIB00000847531 | Gold | 1 |
COMPOUND NPA013500
PROPERTIES
| NPAID | NPA013500 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1550 |
| NODE ID | 1272 |
| NAME | Palitantin |
| FORMULA | C14H22O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 254.3260 |
| ACCURATE MASS (Da) | 254.1518 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | puberulum |
| InChIKey | MPOXQBRZHHNMER-XZQMCIKJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-12(16)14(18)13(17)11(10)9-15/h4-7,10-12,14-16,18H,2-3,8-9H2,1H3/b5-4+,7-6+/t10-,11+,12-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CCC/C=C/C=C/[C@@H]1C[C@H]([C@H](C(=O)[C@H]1CO)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Bowden, K; Lythgoe, B; Marsden, DJS 330. The structure of palitantin Journal of the Chemical Society 1959 1662-1669. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1039/jr9590001662 | PMID | - |
