Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000565905 | Bronze | MoNA:761548&(5R,8R,11R,12S,15S,18S,19S,22R)-8,15-bis[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-18-[(1E,3E,5S,6S)-6-methoxy-3,5-dimethyl-7-phenylhepta-1,3-dienyl]-1,5,12,19-tetramethyl-2-methylidene-3,6,9,13,16,20,25-heptaoxo-1,4,7,10,14,17,21-heptazacyclopentacosane-11,22-dicarboxylic&acid |
| CCMSLIB00000566416 | Bronze | MoNA:741372&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566457 | Bronze | MoNA:742520&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566477 | Bronze | MoNA:758287&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566502 | Bronze | MoNA:761548&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566699 | Bronze | MoNA:742790&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566767 | Bronze | MoNA:742525&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000566975 | Bronze | MoNA:761269&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000567105 | Bronze | MoNA:761269&Microcystin-RR |
| CCMSLIB00000570071 | Bronze | MoNA:1026993&(5R,8R,11R,12S,15S,18S,19S,22R)-8,15-bis[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-18-[(1E,3E,5S,6S)-6-methoxy-3,5-dimethyl-7-phenylhepta-1,3-dienyl]-1,5,12,19-tetramethyl-2-methylidene-3,6,9,13,16,20,25-heptaoxo-1,4,7,10,14,17,21-heptazacyclopentacosane-11,22-dicarboxylic&acid |
| CCMSLIB00000570262 | Bronze | MoNA:1028048&(5R,8R,11R,12S,15S,18S,19S,22R)-8,15-bis[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-18-[(1E,3E,5S,6S)-6-methoxy-3,5-dimethyl-7-phenylhepta-1,3-dienyl]-1,5,12,19-tetramethyl-2-methylidene-3,6,9,13,16,20,25-heptaoxo-1,4,7,10,14,17,21-heptazacyclopentacosane-11,22-dicarboxylic&acid |
| CCMSLIB00005730914 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005734925 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005735153 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005736332 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005735392 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005736595 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732210 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005733814 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005730643 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005732917 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005730526 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00011428485 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00011437819 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00011428486 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA013372
PROPERTIES
| NPAID | NPA013372 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 50 |
| NODE ID | 46 |
| NAME | Cyanogenosin-RR |
| FORMULA | C49H75N13O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1038.2180 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1037.5658 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | aeruginosa |
| InChIKey | JIGDOBKZMULDHS-UUYBORPESA-N |
| InChI | InChI=1S/C49H75N13O12/c1-26(24-27(2)37(74-8)25-32-14-10-9-11-15-32)18-19-33-28(3)40(64)60-36(46(70)71)20-21-38(63)62(7)31(6)43(67)56-30(5)42(66)59-35(17-13-23-55-49(52)53)45(69)61-39(47(72)73)29(4)41(65)58-34(44(68)57-33)16-12-22-54-48(50)51/h9-11,14-15,18-19,24,27-30,33-37,39H,6,12-13,16-17,20-23,25H2,1-5,7-8H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,65)(H,59,66)(H,60,64)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/b19-18+,26-24+/t27?,28-,29+,30?,33?,34+,35+,36?,37?,39-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(NC(=O)C(=C)N(C(=O)CCC(NC(=O)[C@@H](C(NC(=O)[C@@H](NC1=O)CCCN=C(N)N)/C=C/C(=C/C(C)C(CC2=CC=CC=C2)OC)/C)C)C(=O)O)C)C)CCCN=C(N)N)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Painuly, Prabha; Perez, Ricardo; Fukai, Toshio; Shimizu, Yuzuru THE STRUCTURE OF A CYCLIC PEPTIDE TOXIN, CYANOGENOSIN-RR FROM MICROCYSTIS AERUGINOSA Tetrahedron Letters 1988 29 (1) 11-14. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/0040-4039(88)80002-9 | PMID | - |
