Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA013223
PROPERTIES
| NPAID | NPA013223 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4869 |
| NODE ID | 3507 |
| NAME | Asperversin A |
| FORMULA | C47H58O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 782.9710 |
| ACCURATE MASS (Da) | 782.4030 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | versicolor |
| InChIKey | HCBLZWNIJGQSSM-KVDJOSOOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C47H58O10/c1-24(2)25(3)9-10-26(4)29-11-14-34-44(29,5)17-16-35-45(6)18-15-27(23-46(45)19-20-47(34,35)57-56-46)52-36-21-28-37-33(53-43(28)54-36)22-32(51-8)39-40(49)38-30(48)12-13-31(50-7)41(38)55-42(37)39/h9-10,12-13,19-20,22,24-29,34-36,43,48H,11,14-18,21,23H2,1-8H3/t25-,26+,27-,28-,29+,34+,35+,36+,43-,44+,45+,46+,47-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](C=C[C@H](C)C(C)C)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@]24C=C[C@@]5([C@@]3(CC[C@@H](C5)O[C@H]6C[C@@H]7[C@H](O6)OC8=CC(=C9C(=C78)OC1=C(C=CC(=C1C9=O)O)OC)OC)C)OO4)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Miao, Feng-Ping; Li, Xiao-Dong; Liu, Xiang-Hong; Cichewicz, Robert H.; Ji, Nai-Yun Secondary Metabolites from an Algicolous Aspergillus versicolor Strain Marine Drugs 2012 10 (12) 131-139. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md10010131 | PMID | 22363226 |
