Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA013025
PROPERTIES
| NPAID | NPA013025 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Sch 54794 |
| FORMULA | C18H24N2O3S2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 380.5350 |
| ACCURATE MASS (Da) | 380.1228 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Tolypocladium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | OUPACRHVFRGERT-WMZOPIPTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C18H24N2O3S2/c1-12(2)9-10-23-14-7-5-13(6-8-14)11-18(25-4)17(22)19-16(24-3)15(21)20-18/h5-9,16H,10-11H2,1-4H3,(H,19,22)(H,20,21)/t16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCOC1=CC=C(C=C1)C[C@@]2(C(=O)N[C@H](C(=O)N2)SC)SC)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Chu, Min; Mierzwa, Ronald; Truumees, Imbi; Gentile, Frank; Patel, Mahesh; et al. Two Novel Diketopiperazines Isolated from the Fungus Tolypocladium sp Tetrahedron Letters 1993 34 (47) 7537-7540. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0040-4039(00)60393-3 | PMID | - |
