Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000205609 | Bronze | Massbank:CA000181&gamma-Tocotrienol |
CCMSLIB00000205610 | Bronze | Massbank:CA000182&gamma-Tocotrienol |
CCMSLIB00000223298 | Bronze | Massbank:PR100478&gamma-Tocotrienol|7,8-Dimethyltocotrienol|(R)-gamma-Tocotrienol |
CCMSLIB00000220641 | Bronze | ReSpect:PS125701&gamma-Tocotrienol|7,8-Dimethyltocotrienol|(R)-gamma-Tocotrienol |
CCMSLIB00000221728 | Bronze | ReSpect:PT112570&gamma-Tocotrienol|7,8-Dimethyltocotrienol|(R)-gamma-Tocotrienol|(2R)-2,7,8-trimethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol |
CCMSLIB00005759427 | Gold | 3 |
CCMSLIB00005756619 | Gold | 3 |
CCMSLIB00003137051 | Gold | 3 |
CCMSLIB00003137508 | Gold | 3 |
CCMSLIB00003138805 | Gold | 3 |
CCMSLIB00003138944 | Gold | 3 |
CCMSLIB00012087086 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012087087 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012087085 | Gold | 4 |
CCMSLIB00012087088 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009926883 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009926884 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009926882 | Gold | 4 |
CCMSLIB00009926885 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA012960
PROPERTIES
NPAID | NPA012960 |
---|---|
CLUSTER ID | 4803 |
NODE ID | 3474 |
NAME | 2R-γ-tocotrienol |
FORMULA | C28H42O2 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 410.6420 |
ACCURATE MASS (Da) | 410.3185 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Cystophora |
ORIGIN SPECIES | monilifera |
InChIKey | OTXNTMVVOOBZCV-WAZJVIJMSA-N |
InChI | InChI=1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1 |
SMILES | CC1=C(C=C2CC[C@@](OC2=C1C)(C)CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CCC=C(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Brkljača, Robert; Urban, Sylvia HPLC-NMR and HPLC-MS investigation of antimicrobial constituents in Cystophora monilifera and Cystophora subfarcinata Phytochemistry 2015 117 200-208. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1016/j.phytochem.2015.06.014 | PMID | 26093325 |