Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA012733
PROPERTIES
| NPAID | NPA012733 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3336 |
| NODE ID | 2527 |
| NAME | Stereumin H |
| FORMULA | C15H22O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 266.3370 |
| ACCURATE MASS (Da) | 266.1518 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Stereum |
| ORIGIN SPECIES | sp. CCTCC AF 207024 |
| InChIKey | BFXFXSHNWPYPKE-VYHMCJRMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O4/c1-7-6-10(16)15(19)8(2)13(17)12-11(15)9(7)4-5-14(12,3)18/h7,9,11-13,17-19H,2,4-6H2,1,3H3/t7-,9+,11+,12-,13+,14+,15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)[C@]2([C@H]3[C@H]1CC[C@]([C@H]3[C@H](C2=C)O)(C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Li, Guohong; Liu, Fangfang; Shen, Lan; Zhu, Huajie; Zhang, Keqin Stereumins H-J, Stereumane-type sesquiterpenes from the fungus Stereum sp Journal of Natural Products 2011 74 (2) 296-299. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100813f | PMID | 21210711 |
