Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA012452
PROPERTIES
NPAID | NPA012452 |
---|---|
CLUSTER ID | 22 |
NODE ID | 21 |
NAME | Pochonin A |
FORMULA | C18H19ClO6 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 366.7970 |
ACCURATE MASS (Da) | 366.0870 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Pochonia |
ORIGIN SPECIES | chlamydosporia var. catenulata strain P 0297 |
InChIKey | WUSYBKJSCTYKMV-WSLUJDFDSA-N |
InChI | InChI=1S/C18H19ClO6/c1-9-6-15-14(25-15)5-3-2-4-10(20)7-11-16(18(23)24-9)12(21)8-13(22)17(11)19/h2,4,8-9,14-15,21-22H,3,5-7H2,1H3/b4-2+/t9-,14-,15-/m1/s1 |
SMILES | C[C@@H]1C[C@@H]2[C@H](O2)CC/C=C/C(=O)CC3=C(C(=CC(=C3Cl)O)O)C(=O)O1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Hellwig, Veronika; Mayer-Bartschmid, Anke; Mueller, Hartwig; Greif, Gisela; Kleymann, Gerald; Zitzmann, Werner; Tichy, Hans-Volker; Stadler, Marc Pochonins A-F, new antiviral and antiparasitic resorcylic acid lactones from Pochonia chlamydosporia var. catenulata Journal of Natural Products 2003 66 (6) 829-837. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/np020556v | PMID | 12828470 |