Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004685091 | Bronze | isochromophilone&VI |
| CCMSLIB00004685090 | Bronze | isochromophilone&VI |
| CCMSLIB00000846974 | Gold | 1!CCMSLIB00000846162 |
| CCMSLIB00005722748 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722750 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722751 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722752 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005722749 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00012130940 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130943 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130939 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130941 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012130942 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970737 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970740 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970736 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970738 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009970739 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA012042
PROPERTIES
| NPAID | NPA012042 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 106 |
| NODE ID | 101 |
| NAME | Peniazaphilone C |
| FORMULA | C23H28ClNO5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 433.9320 |
| ACCURATE MASS (Da) | 433.1656 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | sp. ZJ-27 |
| InChIKey | ZQLIAKJHIRHCFA-RDDFFVSWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H28ClNO5/c1-6-14(2)11-15(3)7-8-17-12-18-19(13-25(17)9-10-26)21(28)23(5,30-16(4)27)22(29)20(18)24/h7-8,11-14,26H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,15-11-/t14-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)/C=C(/C)\C=C\C1=CC2=C(C(=O)[C@](C(=O)C2=CN1CCO)(C)OC(=O)C)Cl |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zhang, Liu-hong; Long, Yi; Lei, Xiao-ling; Xu, Jia-yi; Huang, Zhi-jian; She, Zhi-gang; Lin, Yong-cheng; Li, Jing; Liu, Lan Azaphilones isolated from an alga-derived fungus Penicillium sp. ZJ-27 Phytochemistry Letters 2016 18 180-186. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytol.2016.10.010 | PMID | - |
