Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA011760
PROPERTIES
| NPAID | NPA011760 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 4503 |
| NODE ID | 3294 |
| NAME | Dragonamide |
| FORMULA | C17H23Cl3N2OS |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 409.8100 |
| ACCURATE MASS (Da) | 408.0597 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Lyngbya |
| ORIGIN SPECIES | majuscula |
| InChIKey | SASMNYHOQIJNIJ-RKPYBECPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H23Cl3N2OS/c1-11(2)14(16-21-9-10-24-16)22-15(23)12(3)7-5-6-8-13(4)17(18,19)20/h5-7,9-11,13-14H,8H2,1-4H3,(H,22,23)/b6-5+,12-7+/t13?,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C1=NC=CS1)NC(=O)/C(=C/C=C/CC(C)C(Cl)(Cl)Cl)/C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Jimenez; Scheuer New lipopeptides from the Caribbean cyanobacterium Lyngbya majuscula Journal of Natural Products 2001 64 (2) 200-203. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np000462q | PMID | - |
